水解脂肪測定儀詳細參數
展開類別 | 參數 |
控溫方式 | PID |
控溫精度 | ±0.1℃ |
加熱溫度 | 加熱介質--水 室溫—100℃, 其他介質依據加熱介質熔點確定 |
試劑添加精度 | 0.01mL |
試劑添加速度 | 11ml/s |
試劑通道數量 | 獨立6通道 |
機械臂運動精度 | 40μL |
測樣數量 | 6個/批 |
抽提瓶 | 236mL |
集液瓶 | 232mL |
重量 | 35kg |
物理尺寸 | L*H*W 800*350*620 |
加熱功率 | 2000W |
不加熱狀態最大功率 | 80W |
電源 | 220V±10%,50Hz±5% |
按照國標量身打造,集酸水解法、堿水解法(羅紫-哥特里法)、巴布科克法、蓋勃氏法于一體,操作過程無需人工干預。索氏抽提法能夠做的樣品,水解脂肪測定儀都可以做,而且精度優于索氏抽提法,速度快!
AutoHydrolysis H6全自動水解脂肪測定儀適合于肉食、混合食品(比如烘焙食品、多食材混合食品)、奶粉、乳制品以魚類等既含有游離態脂肪同時結合態脂肪含量較高的物質中脂肪的測定(這些物質索氏抽提結果偏低或者不能檢測);液體樣品如乳制品飲料、植物蛋白飲料等中脂肪含量的測定;膠體樣品中脂肪含量的測定如果凍、雞蛋;以及難于烘干、或者烘干后變性的產品中脂肪的測定。
適用標準 | 水解脂肪測定儀系列 | |
GBT 5009.6-2003 | 食品中脂肪的測定 | |
GBT 5009.46-2003 | 乳與乳制品衛生標準的分析方法 | |
GB 5413.3-2010 | 嬰幼兒食品和乳品中脂肪的測定 | |
GBT 22223-2008 | 食品中總脂肪、飽和脂肪(酸)、不飽和脂肪(酸)的測定 水解提取-氣相色譜法 | |
GBT 9695.7-2008 | 肉與肉制品 總脂肪含量測定 | |
GBT 5009.9-2008 | 食品中淀粉的測定 | |
GBT 7457-1987 | 肥皂中總堿量和總脂肪物含量的測定 | |
GBT 22427.3-2008 | 淀粉總脂肪測定 | |
GB 5413.36-2010發布稿 | 嬰幼兒食品和乳品中反式脂肪酸的測定 | |
QBT 3781-1999 | 工業干酪素檢驗方法 | |
GBT 6433-2006 | 飼料中粗脂肪的測定 | |
GB 5413.27-2010 | 嬰幼兒食品和乳品中脂肪酸的測定 | |
GBT 14772-2008 | 食品中粗脂肪的測定 | |
GBT 15674-2009 | 食用菌中粗脂肪含量的測定 | |
GBT 22427.3-2008 | 淀粉總脂肪測定? | |
GBT22223-2008 | 食品中總脂肪丶飽和脂肪(酸)丶不飽和脂肪(酸)的測定水解提取-氣相色譜法 |
全國銷售熱線: 400-621-1218
地址:濟南市高新區環保科技園E北座六層
24小時咨詢熱線:189 5311 1218
公司網址: m.rackmountsolutions.cn
傳 真: 0531-66592661
咨詢QQ:19596091
掃一掃
關注阿爾瓦官方微信
體驗精彩互動