固液萃取儀詳細(xì)參數(shù)
展開工作方式 | 非主動(dòng)式 | 主動(dòng)式 | ||
項(xiàng)目類別 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
樣品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶劑杯容積 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ |
溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重復(fù)性 | 相對(duì)誤差±1% | 相對(duì)誤差±1% | 相對(duì)誤差±0.8% | 相對(duì)誤差±0.8% |
提取時(shí)間縮短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存儲(chǔ)量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
結(jié)果存儲(chǔ)量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
HL802全自動(dòng)固液萃取儀集控溫、抽提(索氏抽提,熱抽提,索氏熱抽提,連續(xù)流動(dòng))、沖洗、溶劑回收、預(yù)干燥、計(jì)算及打印于一體,擁有高回收率,測樣精確,無需耗材,經(jīng)濟(jì)環(huán)保!
HL802全自動(dòng)固液萃取儀可測定食品、飼料、谷物、種子等多種樣品中的脂肪含量;萃取污水、污泥中的油脂等;萃取土壤中的半揮發(fā)性有機(jī)化合物、殺蟲劑、除草劑等;萃取塑料中的增塑劑,紙張、紙板中的松香,皮革中的油脂等;為氣、液相色譜法固態(tài)樣品的消解預(yù)處理;用于萃取可溶性化合物或測定脂肪的其他實(shí)驗(yàn)。
工作方式 | 非主動(dòng)式 | 主動(dòng)式 | ||
項(xiàng)目類別 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 | 全自動(dòng)脂肪測定儀 | 固液萃取儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
樣品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶劑杯容積 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ | 室溫-300℃ |
溶劑回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重復(fù)性 | 相對(duì)誤差±1% | 相對(duì)誤差±1% | 相對(duì)誤差±0.8% | 相對(duì)誤差±0.8% |
提取時(shí)間縮短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存儲(chǔ)量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
結(jié)果存儲(chǔ)量 | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
全國銷售熱線: 400-621-1218
地址:濟(jì)南市高新區(qū)環(huán)保科技園E北座六層
24小時(shí)咨詢熱線:189 5311 1218
公司網(wǎng)址: m.rackmountsolutions.cn
傳 真: 0531-66592661
咨詢QQ:19596091
掃一掃
關(guān)注阿爾瓦官方微信
體驗(yàn)精彩互動(dòng)