全自動消解儀詳細參數
展開項目 型號 | A30 | A60 | A72 |
控溫方式 | PID | PID | PID |
溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
加熱溫度 | 石墨加熱模組 室溫--230℃ 鋁加熱模組 室溫--450℃ | ||
試劑添加精度 | 0.01mL | 0.01mL | 0.01mL |
試劑添加速度 | 11ml/s | 11ml/s | 11ml/s |
試劑通道數量 | 獨立9通道 | 獨立9通道 | 獨立9通道 |
機械臂運動精度 | 40μL | 40μL | 40μL |
測樣數量 | 30個/批 | 60個/批 | 72個/批 |
重量 | 80kg | 120kg | 120kg |
物理尺寸 | L*H*W 1000*630*1200 mm | ||
額定功率 | 3000W | 3000W | 3000W |
電源 | 220V±10%,50Hz±5% | 220V±10%,50Hz±5% | 220V±10%,50Hz±5% |
全自動消解儀AutoBlock A30能夠自動完成加酸、樣品混勻、程序升溫、消解、趕酸、定容,全程無需人工參與,讓實驗人員告別單調、重復、繁瑣、危險的樣品消解過程,操作簡便,實驗室新人可輕松掌握。
全自動消解儀AutoBlock A30適用于食品、醫藥、農業、林業、環保、化工、生化等行業以及質檢機構、高等院校、科研部門對土壤、谷物、飼料、食品、水、土壤、植株、種子、礦石、COD、重金屬、總磷、砷等的化學分析之前的樣品消解處理。
適用標準 | 阿爾瓦消解儀 | |
1 |
水處理EPA方法 200.2、200.7、200.8、245.1等 |
|
2 |
土壤處理EPA方法 3010a、3020b、3050b、3060等 |
|
3 |
土壤處理GB方法 GB/T 22105.1-2008、GB/T 22105.2-2008、GB/T 22105.3-2008等 |
|
4 |
食品處理GB方法 GB/T 17138-1997、GB/T 5009.11-2003、GB/T 5009.17—1996等 |
|
5 |
涂料處理GB方法 GB/T22788-2008等 |
|
6 | 電子產品處理方法 SJ/T11365-2006等 | |
7 | GBT 17138-1997 土壤質量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 | |
8 | GBT 22105.1-2008 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法 第1部分:土壤中總汞的測定 | |
9 | GBT 22105.2-2008 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法 第2部分:土壤中總砷的測定 | |
10 | GBT 22105.3-2008 土壤質量 總汞、總砷、總鉛的測定 原子熒光法 第3部分:土壤中總鉛的測定 | |
11 | GBT 22788-2008 玩具表面涂層中總鉛含量的測定 | |
12 | SJT 11365-2006電子信息產品中有毒有害物質的檢測方法 |
全國銷售熱線: 400-621-1218
地址:濟南市高新區環保科技園E北座六層
24小時咨詢熱線:189 5311 1218
公司網址: m.rackmountsolutions.cn
傳 真: 0531-66592661
咨詢QQ:19596091
掃一掃
關注阿爾瓦官方微信
體驗精彩互動